Ranking widoczności prawo gospodarcze
Kto w Gliwicach jest dziś najlepiej widoczny w obszarze „prawo gospodarcze" w wynikach Google, w Mapach i wobec systemów AI. Obraz niszy oparty na reprezentatywnych zapytaniach z tego obszaru.
Obraz rynku w liczbach
Jedna kancelaria wyraźnie dominuje. Wejście wymaga przebicia ugruntowanej rozpoznawalności.
Przewaga +12,1 pkt nad drugą kancelarią w rankingu widoczności.
6 badanych zapytań. Nie jest to cały potencjał niszy, bo klienci szukają też długim ogonem, przez treści i konkretne problemy.
Pierwsze miejsca na 6 zapytań dzieli 5 kancelarii. Lider ma wynik 69, mediana niszy 18,1, czyli 3,8× mediany.
Kto wygrywa które zapytanie
Dla każdego badanego zapytania pokazuję, kto stoi na pierwszym miejscu w Google. To pokazuje, czy nisza ma jednego dominatora, czy pierwsze miejsca są rozproszone.
| Zapytanie | Wyszukiwań/mc | Pierwsze miejsce |
|---|---|---|
| prawnik dla firm gliwice | 40 | Kancelaria Prawna Gliwicekancelaria-prawna-gliwice.pl |
| adwokat prawo gospodarcze gliwice | długi ogon | Kancelaria Frączek Łukasz Frączekkancelaria-fraczek.pl |
| kancelaria gospodarcza gliwice | długi ogon | Kancelaria Podatkowo Gospodarczapodatkowogospodarcza.pl |
| kancelaria prawa gospodarczego gliwice | długi ogon | Adwokat Gliwice Tomasz Diduchadwokatdiduch.pl |
| prawo gospodarcze adwokat gliwice | długi ogon | Gaweł Adwokaci Kancelaria Adwokacka Gliwicegaweladwokaci.pl |
| radca prawny dla firm gliwice | długi ogon | Kancelaria Prawna Gliwicekancelaria-prawna-gliwice.pl |
Jak rozkłada się widoczność
Duży złoty węzeł pośrodku to „prawo gospodarcze". Wokół niego kancelarie notowane w tym obszarze (rozmiar = wynik widoczności, lider złoty, TOP 10 srebrne). Złote nici prowadzą do specjalizacji pokrewnych, czyli tych, które obsługują w dużej części te same kancelarie. Kliknij węzeł.
TOP 10 — prawo gospodarcze
Dziesięć najlepiej widocznych kancelarii w tej specjalizacji, z danymi kontaktowymi i oceną Google. Wynik widoczności w skali 0–100.
| # | Kancelaria | Ocena Google | Wynik /100 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kancelaria Prawna Gliwice kancelaria-prawna-gliwice.pl Młyńska 12/9, 44-100 Gliwice 513 032 820 | ★4,9 (105) | 69 |
| 2 | Kancelaria Adwokacka Arkadiusz Szałajko Adwokat adwokat-szalajko.pl Ignacego Daszyńskiego 3/4, 44-100 Gliwice 603 281 318 | ★4,8 (256) | 56,9 |
| 3 | Kancelaria Adwokacka Karolina Drwięga-Waliczek kdw-adwokat.pl Tadeusza Kościuszki 20/2, 44-100 Gliwice 606 267 166 | ★5 (164) | 53,2 |
| 4 | Adwokat Katarzyna Tomczak Trochimiuk Kancelaria Adwokacka ktt-adwokat.pl Górnych Wałów 52, 44-100 Gliwice 690 966 655 | ★5 (130) | 50,3 |
| 5 | Kancelaria Adwokacka Zdanowicz Adwokaci zdanowiczadwokaci.pl Zwycięstwa 16/1a, 44-100 Gliwice 32 230 79 88 | ★4,8 (223) | 47,8 |
| 6 | STERRN KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PODATKOWEGO sterrn.pl Generała Józefa Hallera 70, 40-320 Katowice 501 779 308 | ★4,6 (19) | 37,5 |
| 7 | Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Schreiber kancelariaschreiber.pl Tadeusza Kościuszki 32/3, 44-100 Gliwice 605 416 512 | ★5 (2) | 31,3 |
| 8 | Adwokat Gliwice adwokatgliwice.com.pl Jana Siemińskiego 18-20/45, 44-100 Gliwice 791 610 775 | ★4,8 (74) | 30,5 |
| 9 | Adwokat Gliwice Tomasz Piróg adwokat-gliwice.biz Jana Siemińskiego 18-20/45, 44-100 Gliwice 791 610 775 | ★4,8 (74) | 29 |
| 10 | Kancelaria Podatkowo Gospodarcza podatkowogospodarcza.pl dane kontaktowe niepotwierdzone | — | 28,8 |
Nisze pokrewne
Specjalizacje, które w „prawo gospodarcze" obsługują w dużej części te same kancelarie. Tam właśnie rozlewa się ten rynek.
Sprawdź swoją pozycję
Każda zbadana kancelaria ma indywidualny raport widoczności, z dokładną pozycją w niszy, lukami i konkurentami. Zapytaj o swój.
Jak liczę widoczność. Cztery filary, czyli Google (40%), Mapy (25%), strona (20%) i obecność w systemach AI (15%), w skali 0–100. Obecność w AI mierzę, pytając modele typowymi pytaniami klienta z danej specjalizacji. Gdy AI korzysta z wyszukiwarki, wskazuje najlepiej widoczne kancelarie. Adresy i oceny pochodzą z Map Google. Dane z publicznych źródeł, stan na 2026-06-21. Pozycje w wyszukiwarkach bywają zmienne. Zauważyłeś nieścisłość w danych swojej kancelarii? Napisz, zweryfikuję i poprawię w kolejnej edycji.