Ranking widoczności nieruchomości
Kto w Sosnowcu jest dziś najlepiej widoczny w obszarze „nieruchomości" w wynikach Google, w Mapach i wobec systemów AI. Obraz niszy oparty na reprezentatywnych zapytaniach z tego obszaru.
Obraz rynku w liczbach
Kilka kancelarii dzieli rynek, bez jednego dominatora.
Przewaga +4,4 pkt nad drugą kancelarią w rankingu widoczności.
8 badanych zapytań. Nie jest to cały potencjał niszy, bo klienci szukają też długim ogonem, przez treści i konkretne problemy.
Pierwsze miejsca na 8 zapytań dzieli 3 kancelarii. Lider ma wynik 53,5, mediana niszy 16,8, czyli 3,2× mediany.
Kto wygrywa które zapytanie
Dla każdego badanego zapytania pokazuję, kto stoi na pierwszym miejscu w Google. To pokazuje, czy nisza ma jednego dominatora, czy pierwsze miejsca są rozproszone.
| Zapytanie | Wyszukiwań/mc | Pierwsze miejsce |
|---|---|---|
| adwokat nieruchomości sosnowiec | 30 | Adwokat Magdalena Połacikadwokatpolacik.pl |
| adwokat od nieruchomości sosnowiec | długi ogon | Adwokat Magdalena Połacikadwokatpolacik.pl |
| adwokat prawo budowlane sosnowiec | długi ogon | Prawnicy Braciaprawnicybracia.pl |
| prawnik budowlany sosnowiec | długi ogon | Prawnicy Braciaprawnicybracia.pl |
| prawnik od nieruchomości sosnowiec | długi ogon | Adwokat Magdalena Połacikadwokatpolacik.pl |
| prawnik prawo budowlane sosnowiec | długi ogon | Prawnicy Braciaprawnicybracia.pl |
| prawo budowlane adwokat sosnowiec | długi ogon | Prawnicy Braciaprawnicybracia.pl |
| radca prawny nieruchomości sosnowiec | długi ogon | Doradca Nieruchomościlexinvest.pl |
Jak rozkłada się widoczność
Duży złoty węzeł pośrodku to „nieruchomości". Wokół niego kancelarie notowane w tym obszarze (rozmiar = wynik widoczności, lider złoty, TOP 10 srebrne). Złote nici prowadzą do specjalizacji pokrewnych, czyli tych, które obsługują w dużej części te same kancelarie. Kliknij węzeł.
TOP 10 — nieruchomości
Dziesięć najlepiej widocznych kancelarii w tej specjalizacji, z danymi kontaktowymi i oceną Google. Wynik widoczności w skali 0–100.
| # | Kancelaria | Ocena Google | Wynik /100 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adwokat Magdalena Połacik adwokatpolacik.pl Graniczna 29/lok.610, 40-084 Katowice 32 202 11 65 | ★4,6 (28) | 53,5 |
| 2 | Doradca Nieruchomości lexinvest.pl Górnośląska 2, 00-444 Warszawa 795 846 132 | ★4,9 (37) | 49,1 |
| 3 | Kancelaria Radcy Prawnego SIGNUM Wojciech Dynaś kancelariasignum.pl Żurawia 8/36, 41-200 Sosnowiec 502 440 913 | ★3,7 (7) | 46,8 |
| 4 | Pewny Lokal pewnylokal.pl Wileńska 69, 03-416 Warszawa 797 014 014 | ★4,8 (5734) | 43 |
| 5 | Prawnicy Bracia prawnicybracia.pl Sucha 33, 41-214 Sosnowiec 515 560 797 | ★5 (7) | 40,9 |
| 6 | Adwokat Gaczek Radca Prawny Kuźmowicz GGK Kancelaria Adwokacka ggk-kancelaria.pl Podchorążych 1, 40-043 Katowice 883 937 942 | ★4,9 (70) | 40,8 |
| 7 | Prawnicy Sosnowiec prawnicy-sosnowiec.pl dane kontaktowe niepotwierdzone | — | 26,8 |
| 8 | Kancelaria Adw. Dominika Podleśny-Głyk adwokat-podlesnyglyk.pl Jagiellońska 6A/10, 41-200 Sosnowiec 510 182 297 | ★5 (41) | 26,2 |
| 9 | Adwokat Sosnowiec Jacek Gałkowski adwokatgalkowski.pl Stanisława Małachowskiego 7, 41-200 Sosnowiec 503 188 276 | ★5 (83) | 24,2 |
| 10 | Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sosnowiec kancelarie-adwokackie.eu al. Zwycięstwa 14/I lokal 3, 41-200 Sosnowiec 504 906 502 | ★4,9 (115) | 23,7 |
Nisze pokrewne
Specjalizacje, które w „nieruchomości" obsługują w dużej części te same kancelarie. Tam właśnie rozlewa się ten rynek.
Sprawdź swoją pozycję
Każda zbadana kancelaria ma indywidualny raport widoczności, z dokładną pozycją w niszy, lukami i konkurentami. Zapytaj o swój.
Jak liczę widoczność. Cztery filary, czyli Google (40%), Mapy (25%), strona (20%) i obecność w systemach AI (15%), w skali 0–100. Obecność w AI mierzę, pytając modele typowymi pytaniami klienta z danej specjalizacji. Gdy AI korzysta z wyszukiwarki, wskazuje najlepiej widoczne kancelarie. Adresy i oceny pochodzą z Map Google. Dane z publicznych źródeł, stan na 2026-06-20. Pozycje w wyszukiwarkach bywają zmienne. Zauważyłeś nieścisłość w danych swojej kancelarii? Napisz, zweryfikuję i poprawię w kolejnej edycji.