Ranking widoczności — prawo spadkowe
Kto w Warszawa jest dziś najlepiej widoczny w sprawach „prawo spadkowe" w wynikach Google, w Mapach i wobec systemów AI. Obraz niszy oparty na 8 badanych zapytaniach.
Obraz rynku w liczbach
Kilka kancelarii dzieli rynek, bez jednego dominatora.
Przewaga +8,2 pkt nad drugą kancelarią w rankingu widoczności.
8 badanych zapytań. Nie jest to cały potencjał niszy, bo klienci szukają też długim ogonem, przez treści i konkretne problemy.
Pierwsze miejsca na 8 zapytań dzieli 3 kancelarii. Lider ma wynik 63, mediana niszy 22,6, czyli 2,8× mediany.
Na żadnym z badanych zapytań pierwszego miejsca nie trzyma katalog ani portal. Rynek czysto kancelaryjny.
Kto wygrywa które zapytanie
Dla każdego badanego zapytania pokazuję, kto stoi na pierwszym miejscu w Google. To pokazuje, czy nisza ma jednego dominatora, czy pierwsze miejsca są rozproszone.
| Zapytanie | Wyszukiwań/mc | Pierwsze miejsce |
|---|---|---|
| adwokat warszawa sprawy spadkowe | 150 | Adwokat dr hab. Joanna Dominowska |
| prawnik prawo spadkowe warszawa | 150 | Agnieszka Galiszewska Kancelaria Adwokacka |
| spadek adwokat warszawa | 90 | Adwokat dr hab. Joanna Dominowska |
| zachowek adwokat warszawa | 70 | Kancelaria Adwokacka Adwokaci Bednarczyk & Sokołowski |
| adwokat warszawa spadek | 50 | Adwokat dr hab. Joanna Dominowska |
| adwokat zachowek warszawa | 30 | Kancelaria Adwokacka Adwokaci Bednarczyk & Sokołowski |
| kancelaria prawo spadkowe warszawa | 0 | Agnieszka Galiszewska Kancelaria Adwokacka |
| prawnik zachowek warszawa | 0 | Kancelaria Adwokacka Adwokaci Bednarczyk & Sokołowski |
Jak rozkłada się widoczność
Duży węzeł to specjalizacja, wokół niej 41 kancelarii. Lider niszy wyróżniony złotą obwódką, kancelarie z TOP 10 srebrne. Kliknij węzeł, aby zobaczyć szczegóły.
TOP 10 — prawo spadkowe
Dziesięć najlepiej widocznych kancelarii w tej specjalizacji, z danymi kontaktowymi i oceną Google. Wynik widoczności w skali 0–100.
| # | Kancelaria | Ocena Google | Wynik /100 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kancelaria Adwokacka Weronika Drejewicz Pańska 96/lok. 83, 00-837 Warszawa 606 264 523 | ★4,9 (205) | 63 |
| 2 | adwokat Iwo Klisz Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław 71 740 50 00 | ★4,7 (294) | 54,8 |
| 3 | Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Radkiewicz Złota 59, 00-120 Warszawa 723 836 555 | ★5 (6) | 46,5 |
| 4 | Adwokat dr hab. Joanna Dominowska al. Niepodległości 245/lok. 36, 02-009 Warszawa 606 422 266 | ★4,7 (92) | 45,2 |
| 5 | Adwokat Roksana Pieróg Chłodna 22a/9, 00-891 Warszawa 691 397 571 | ★4,9 (42) | 45,1 |
| 6 | Agnieszka Galiszewska Kancelaria Adwokacka Elektoralna 17c/lok. 11, 00-137 Warszawa 518 908 188 | ★4,9 (35) | 40,1 |
| 7 | Kancelaria-Praga.pl s.c. Terespolska 4/351, 03-813 Warszawa 693 445 280 | ★4,6 (19) | 39,7 |
| 8 | KN Adwokaci Opoczyńska 11/lok. 6, 02-522 Warszawa 667 971 173 | ★4,8 (32) | 36,5 |
| 9 | Kancelaria Adwokacka Adwokaci Bednarczyk & Sokołowski Al. Jerozolimskie 25/lok 23, 00-508 Warszawa 22 654 77 55 | ★4,6 (64) | 35,8 |
| 10 | Kancelaria Adwokacka Warszawa dane kontaktowe niepotwierdzone | — | 35,4 |
Nisze pokrewne
Specjalizacje połączone tematycznie z „prawo spadkowe". Autorytet zbudowany w jednej dziedzinie wspiera widoczność w sąsiedniej.
Sprawdź swoją pozycję
Każda zbadana kancelaria ma indywidualny raport widoczności, z dokładną pozycją w niszy, lukami i konkurentami. Zapytaj o swój.
Specjalizacja „prawo spadkowe" zostanie dołączona automatycznie.
Jak liczę widoczność. Cztery filary, czyli Google (40%), Mapy (25%), strona (20%) i obecność w systemach AI (15%), w skali 0–100. Obecność w AI mierzę, pytając modele typowymi pytaniami klienta z danej specjalizacji. Gdy AI korzysta z wyszukiwarki, wskazuje najlepiej widoczne kancelarie. Adresy i oceny pochodzą z Map Google. Dane z publicznych źródeł, stan na 2026-06-13. Pozycje w wyszukiwarkach bywają zmienne. Zauważyłeś nieścisłość w danych swojej kancelarii? Napisz, zweryfikuję i poprawię w kolejnej edycji.